400-633-2300
025-86380807
回风口全截面高压静电空气净化装置参数表:
产品型号 | 适用风量m³/h |
设备外形尺寸 长×宽×厚mm |
重量Kg | 工作电压/频率 | 功率W | 风阻Pa |
CFD-HVE-CS03 | 0-340 | 485×185×180 | 4.9 | 220V/50HZ | 5 | <15 |
CFD-HVE-CS05 | 341-510 | 635×185×180 | 6.2 | 220V/50HZ | 10 | <15 |
CFD-HVE-CS07 | 511-680 | 715×185×180 | 7.2 | 220V/50HZ | 10 | <15 |
CFD-HVE-CS09 | 681-850 | 775×185×180 | 8.3 | 220V/50HZ | 10 | <15 |
CFD-HVE-CS11 | 851-1020 | 875×185×180 | 9.2 | 220V/50HZ | 10 | <15 |
CFD-HVE-CS12 | 1021-1190 | 1055×185×180 | 11.1 | 220V/50HZ | 10 | <15 |
CFD-HVE-CS14 | 1191-1360 | 1255×185×180 | 12.5 | 220V/50HZ | 15 | <15 |
CFD-HVE-CS17 | 1361-1700 | 1305×185×180 | 13.0 | 220V/50HZ | 15 | <15 |
CFD-HVE-CS21 | 1701-2040 | 1555×185×180 | 15.1 | 220V/50HZ | 15 | <15 |
CFD-HVE-CS24 | 2041-2380 | 1805×185×180 | 17.0 | 220V/50HZ | 20 | <15 |
本公司风机盘管回风口全截面高压静电空气净化装置适用于任何厂家生产的风机盘管回风口,板式蜂巢可选,可按实际尺寸定制,订货时请标明回风口及配对法兰尺寸。风阻Pa(局部阻力)设定环境风速=2.5m/s。 |